包括極片卷繞、模切、疊片成型的設(shè)備系列
專門用于電芯卷繞成型的設(shè)備系列
專門用于鋰電池生產(chǎn)和物流過程的設(shè)備系列
專門用于電池組裝成型的設(shè)備系列
在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備系列
專門用于化成分容設(shè)備
自主研發(fā)的鋰電設(shè)備配套智能檢測(cè)系列用于智能檢測(cè)和測(cè)試鋰電池
技術(shù)要求 | 參數(shù)指標(biāo) |
---|---|
數(shù)據(jù)采集頻率 | 每 20 毫秒進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,能迅速獲取大量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),有助于精準(zhǔn)分析和監(jiān)控。 |
單點(diǎn)控制的智能化檢測(cè) | 通過單點(diǎn)控制實(shí)現(xiàn)對(duì)高性能鋰電子電池的智能化檢測(cè),精確捕捉電池的各項(xiàng)性能指標(biāo),提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性和可靠性。 |
斷點(diǎn)續(xù)傳支持 | 即使在數(shù)據(jù)傳輸過程中出現(xiàn)中斷,也能在恢復(fù)連接后繼續(xù)傳輸,不丟失已采集的數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的完整性。 |
充放電流程自定義配置 | 可根據(jù)不同的電池規(guī)格、生產(chǎn)要求和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),靈活設(shè)置充放電流程,滿足多樣化的生產(chǎn)需求。 |
數(shù)據(jù)接口 | 能夠?yàn)?MES 或其他系統(tǒng)提供制造過程數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和集成,有助于優(yōu)化生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制。 |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號(hào)新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com